瀏覽次數(shù):112
通遼職業(yè)技術學院
院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱1 | 總分 |
通遼職業(yè)學院 | 計算機類 | 軟件技術 | 87 |
通遼職業(yè)學院 | 幼師類 | 學前教育 | 90 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 汽車電子技術 | 119 |
通遼職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 藥品經(jīng)營與管理 | 122 |
通遼職業(yè)學院 | 體育類 | 體育教育 | 128 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 眼視光技術 | 128 |
通遼職業(yè)學院 | 體育 | 體育教育 | 128 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 風力發(fā)電工程技術 | 129 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 護理 | 129 |
通遼職業(yè)學院 | 財會類 | 現(xiàn)代物流管理 | 129 |
通遼職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 助產(chǎn) | 129 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 畜牧獸醫(yī) | 132 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 口腔醫(yī)學技術 | 134 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 助產(chǎn) | 135 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 康復治療技術 | 135 |
通遼職業(yè)學院 | 汽駕類 | 汽車電子技術 | 137 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 畜牧獸醫(yī) | 138 |
通遼職業(yè)學院 | 牧醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī) | 138 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 藥學 | 140 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 藥品經(jīng)營與管理 | 141 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 計算機應用技術 | 141 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 口腔醫(yī)學技術 | 142 |
通遼職業(yè)學院 | 機電類 | 應急救援技術 | 143 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 護理 | 144 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 藥品經(jīng)營與管理 | 144 |
通遼職業(yè)學院 | 財會類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 144 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 學前教育 | 147 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 藥學 | 147 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 147 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 電子商務 | 148 |
通遼職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 護理 | 149 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 食品檢驗檢測技術 | 150 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 風力發(fā)電工程技術 | 150 |
通遼職業(yè)學院 | 機電類 | 機電一體化技術 | 150 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 中藥學 | 151 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 工程造價 | 151 |
通遼職業(yè)學院 | 計算機類 | 數(shù)字媒體技術 | 151 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 早期教育 | 152 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 眼視光技術 | 152 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 應急救援技術 | 152 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 機電一體化技術 | 153 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 高速鐵路客運服務 | 153 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 康復治療技術 | 153 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 機電一體化技術 | 153 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 小學教育 | 154 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 信息安全技術應用 | 154 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 小學教育 | 154 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 學前教育 | 156 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 食品檢驗檢測技術 | 157 |
通遼職業(yè)學院 | 計算機類 | 計算機應用技術 | 157 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 汽車電子技術 | 159 |
通遼職業(yè)學院 | 建筑類 | 工程造價 | 161 |
通遼職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學技術 | 161 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 計算機應用技術 | 162 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 數(shù)字媒體技術 | 162 |
通遼職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 應急救援技術 | 162 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 163 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 電子商務 | 163 |
通遼職業(yè)學院 | 計算機類 | 電子商務 | 165 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 中藥學 | 168 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 助產(chǎn) | 169 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 現(xiàn)代物流管理 | 169 |
通遼職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 藥學 | 173 |
通遼職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 康復治療技術 | 174 |
通遼職業(yè)學院 | 機電類 | 風力發(fā)電工程技術 | 176 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 高速鐵路客運服務 | 180 |
通遼職業(yè)學院 | 計算機類 | 信息安全技術應用 | 183 |
通遼職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 眼視光技術 | 185 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 數(shù)字媒體技術 | 187 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 工程造價 | 189 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 軟件技術 | 193 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 195 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 195 |
通遼職業(yè)學院 | 旅游類 | 高速鐵路客運服務 | 195 |
通遼職業(yè)學院 | 文科 | 現(xiàn)代物流管理 | 198 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 203 |
通遼職業(yè)學院 | 計算機類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 203 |
通遼職業(yè)學院 | 農(nóng)學類 | 食品檢驗檢測技術 | 210 |
通遼職業(yè)學院 | 幼師類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 213 |
通遼職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 中藥學 | 219 |
通遼職業(yè)學院 | 蒙授理科 | 蒙藥學 | 220 |
通遼職業(yè)學院 | 理科 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 230 |
通遼職業(yè)學院 | 幼師類 | 早期教育 | 232 |
通遼職業(yè)學院 | 蒙授文科 | 學前教育 | 275 |
相關推薦