扎蘭屯職業(yè)學院
扎蘭屯職業(yè)學院
系部 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 |
教育科學系 | 小學語文教育 | 三年 | 4500 |
學前教育 | 三年 | 4500 | |
小學教育 | 三年 | 4500 | |
早期教育 | 三年 | 4500 | |
護理系 | 護理 | 三年 | 4500 |
醫(yī)學系 | 臨床醫(yī)學 | 三年 | 4500 |
藥學 | 三年 | 4500 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 三年 | 4500 | |
口腔醫(yī)學技術 | 三年 | 4500 | |
畜牧獸醫(yī)系 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 4500 |
動物醫(yī)學 | 三年 | 4500 | |
農(nóng)林工程系 | 綠色食品生產(chǎn)技術 | 三年 | 4500 |
林業(yè)技術 | 三年 | 4500 | |
園林技術 | 三年 | 4500 | |
經(jīng)濟管理系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 4500 |
旅游管理 | 三年 | 4500 | |
信息工程系 | 計算機應用技術 | 三年 | 4500 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 4500 | |
汽車工程系 | 新能源汽車技術 | 三年 | 4500 |
汽車檢測與維修技術 | 三年 | 4500 |
烏蘭察布職業(yè)學院
烏蘭察布職業(yè)學院
專業(yè)名稱 | 賣試科 | 學費(元) | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 學費(元) |
畜牧獸醫(yī) | 文科 | 5000/年 | 51 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 5000/年 |
動物醫(yī)學 | 文科 | 5000/年 | 52 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 理料 | 5000/年 |
寵物醫(yī)療技術 | 文科 | 5000/年 | 53 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 理料 | 5000/年 |
機電一體化技術 | 文科 | 5000/年 | 54 | 食品智能加工技術 | 理料 | 5000/年 |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 文科 | 5000/年 | 55 | 園林技術 | 理科 | 5000/年 |
扶道供電技術 | 文科 | 5000/年 | 56 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 5000/年 |
鐵道信號自動控制 | 文科 | 5000/年 | 57 | 計算機應用技術 | 理科 | 5000/年 |
城市軌道車輛應用技術 | 文科 | 5000/年 | 58 | 大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 5000/年 |
城市軌道交通運營管理 | 文科 | 5000/年 | 59 | 現(xiàn)代物流管理 | 理料 | 5000/年 |
新屹源裝備技術 | 文科 | 5000/年 | 60 | 云計算技術應用 | 理科 | 5000/年 |
風力發(fā)電工程技術 | 文科 | 5000/年 | 61 | 信息安全技術應用 | 理科 | 5000/年 |
新屹源汽車檢測與維修技術 | 文科 | 5000/年 | 62 | 學前教育 | 理科 | 5000/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 5000/年 | 63 | 工程造價 | 理科 | 5000/年 |
空中乘務 | 文科 | 5000/年 | 64 | 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 5000/年 |
旅游管理 | 文科 | 5000/年 | 65 | 建筑消防技術 | 理科 | 5000/年 |
法律事務 | 文科 | 5000/年 | 66 | 建筑室內(nèi)設計 | 理科 | 5000/年 |
高速扶路客運服務 | 文科 | 5000/年 | 67 | 畜牧獸醫(yī) | 牧醫(yī)類 | 5000/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 文利 | 5000/年 | 68 | 動物醫(yī)學 | 牧醫(yī)類 | 5000/年 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 文科 | 5000/年 | 69 | 寵物醫(yī)療技術 | 牧醫(yī)類 | 5000/年 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 文科 | 5000/年 | 70 | 機電一體化技術 | 機電類 | 5000/年 |
食品智能加工技術 | 文科 | 5000/年 | 71 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 機電類 | 5000/年 |
四林技術 | 文科 | 5000/年 | 72 | 鐵道供電技術 | 機電關 | 5000/年 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 文科 | 5000/年 | 73 | 鐵道信號自動控制 | 機電類 | 5000/年 |
計算機應用技術 | 文科 | 5000/年 | 74 | 城市軌道車輛內(nèi)用技術 | 機電類 | 5000/年 |
大數(shù)據(jù)技術 | 文科 | 5000/年 | 75 | 城市軌道交通運營管理 | 機電關 | 5000/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 5000/年 | 76 | 新能源裝備技術 | 機電類 | 5000/年 |
云計算技術應用 | 文科 | 5000/年 | 77 | 風力發(fā)電工程技術 | 機電類 | 5000/年 |
信息安全技術應用 | 文科 | 5000/年 | 78 | 新能源汽車檢測與維修 | 汽駕類 | 5000/年 |
學前教育 | 文料 | 5000/年 | 79 | 高速鐵路客運服務 | 旅游類 | 5000/年 |
工程造價 | 文科 | 5000/年 | 80 | 空中乘務 | 旅游類 | 5000/年 |
道路與橋梁工程技術 | 文科 | 5000/年 | 81 | 旅游管理 | 旅游類 | 5000/年 |
建筑消防技術 | 文科 | 5000/年 | 82 | 法律事務 | 財會類 | 5000/年 |
建筑室內(nèi)設計 | 文科 | 5000/年 | 83 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財會類 | 5000/年 |
畜牧獸醫(yī) | 理料 | 5000/年 | 84 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學類 | 5000/年 |
動物醫(yī)學 | 理科 | 5000/年 | 85 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 農(nóng)學類 | 5000/年 |
寵物醫(yī)療技術 | 理科 | 5000/年 | 86 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 農(nóng)學類 | 5000/年 |
機電一體化技術 | 理科 | 5000/年 | 87 | 食品智能加工技術 | 農(nóng)學類 | 5000/年 |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 理科 | 5000/年 | 88 | 園林技術 | 農(nóng)學類 | 5000/年 |
鐵道供電技術 | 理科 | 5000/年 | 89 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 計算機關 | 5000/年 |
鐵道信號自動控制 | 理科 | 5000/年 | 90 | 計算機應用技術 | 計算機類 | 5000/年 |
城市軌道車輛應用技術 | 理科 | 5000/年 | 91 | 大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 5000/年 |
城市軌道交通運營管理 | 理科 | 5000/年 | 92 | 現(xiàn)代物流管理 | 計算機類 | 5000/年 |
新能源裝備技術 | 理料 | 5000/年 | 93 | 云計算技術應用 | 計算機類 | 5000/年 |
風力發(fā)電工程技術 | 理料 | 5000/年 | 94 | 信息安全技術應用 | 計算機類 | 5000/年 |
新能源汽車檢測與維修技術 | 理科 | 5000/年 | 95 | 學前教育 | 幼師類 | 5000/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 理科 | 5000/年 | 96 | 工程造價 | 建筑類 | 5000/年 |
空中乘務 | 理科 | 5000/年 | 97 | 道路與橋梁工程技術 | 建筑類 | 5000/年 |
旅游管理 | 理科 | 5000/年 | 98 | 建筑消防技術 | 建筑類 | 5000/年 |
法律事務 | 理科 | 5000/年 | 99 | 建筑室內(nèi)設計 | 建筑類 | 5000/年 |
高速鐵路客運服務 | 理科 | 5000/年 |
烏海職業(yè)技術學院
專業(yè) | 計劃數(shù) | 分科類計劃數(shù) | |||||||||||||
文科 | 理科 | 計算機類 | 烹飪類 | 財會類 | 美工設計類 | 旅游類 | 汽駕類 | 建筑類 | 機電類 | 化工類 | 幼師類 | 醫(yī)學類 | 采礦類 | ||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 35 | 10 | 15 | 5 | |||||||||||
電氣自動化技術 | 170 | 20 | 100 | 25 | |||||||||||
熱能動力工程技術 | 30 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 85 | 15 | 50 | 20 | |||||||||||
電子商務 | 35 | 10 | 10 | 35 | |||||||||||
旅游管理 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||
人力資源管理 | 55 | 15 | 40 | ||||||||||||
應用化工技術 | 185 | 20 | 150 | ||||||||||||
化工智能制造技術 | 30 | 5 | 15 | ||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術 | 65 | 5 | 15 | 45 | |||||||||||
機電一體化技術 | 65 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 80 | 10 | 45 | 25 | |||||||||||
汽車制造與試驗技術 | 30 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||
建筑工程技術 | 45 | 10 | 25 | 10 | |||||||||||
工程造價 | 40 | 5 | 15 | 20 | |||||||||||
建筑裝修工程技術 | 45 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 45 | 5 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||
煤礦智能開采技術 | 95 | 5 | 75 | 10 | 15 |